ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครแล้ว : 17 คน
# | วันที่สมัคร | เลขที่ใบสมัคร | ชื่อ-นามสกุล | ทีม | ประเภท | ประเภทย่อย | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-13 | EVENTT-1550042587 | โมไนยตรัย สุริวงศ์ | บ้านเด็กกีฬา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | รุ่นเยาวชนชาย |
2 | 2019-02-14 | EVENTT-1550130691 | พรปวีณ์ สุขวิฑูรย์โชค | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
3 | 2019-02-14 | EVENTT-1550131003 | ณัฐชยา จั่นแสง | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
4 | 2019-02-14 | EVENTT-1550131157 | ฐิตาภา จงห่อกลาง | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
5 | 2019-02-14 | EVENTT-1550131321 | ปภาวดี บริบูรณ์ | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
6 | 2019-02-14 | EVENTT-1550131666 | ศิลาดล อุมา | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
7 | 2019-02-14 | EVENTT-1550131893 | วัชรพงษ์ โพธิ์ศรี | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
8 | 2019-02-14 | EVENTT-1550132067 | พีรวัส สัมพันธ์เวชกุล | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
9 | 2019-02-14 | EVENTT-1550132171 | บุญโชค บุญชุ่ม | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
10 | 2019-02-14 | EVENTT-1550132286 | สิรภพ สุทนต์ | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
11 | 2019-02-14 | EVENTT-1550132394 | กันตพัฒน์ โพธิ์ศรี | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
12 | 2019-02-14 | EVENTT-1550132513 | ปรีดาพัฒน์ รักษา | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
13 | 2019-02-14 | EVENTT-1550132933 | ณัฐวุฒิ จั่นแสง | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
14 | 2019-02-14 | EVENTT-1550133040 | กฤษณพงศ์ วาริชา | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
15 | 2019-02-15 | EVENTT-1550208428 | โชคดี แก้วใส | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
16 | 2019-02-15 | EVENTT-1550208588 | ภูศิษฐ์ แก้วใส | ฺBMX พระนครศรีอยุธยา | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | Challenge Youth |
17 | 2019-02-16 | EVENTT-1550309503 | สายธาร เพ็ชรนุ่ม | เลคครอส / ปั๊มแท็ค | ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ | BMX Racing | รุ่นทั่วไปชาย |
# |