การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี *สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น*ปิดรับสมัครวันที่ 24 ก.พ. 64

Reservation & Status
ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564
Event Route
ค่าสมัคร | ||
---|---|---|
BMX Racing | รุ่นเยาวชนชาย ( 17 - 18 ปี ) | 350 บาท |
BMX Racing | รุ่นเยาวชนหญิง ( 17 - 18 ปี ) | 350 บาท |
BMX Racing | รุ่นทั่วไปชาย ( 19 ปีขึ้นไป ) | 400 บาท |
BMX Racing | รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) | 400 บาท |
BMX Racing | Challenge Youth ( 6 - 16 ปี ) | 300 บาท |
BMX Racing | Challenge Master ( 30 ปีขึ้นไป ) | 400 บาท |
Supercross | รุ่นเยาวชนชาย ( 17 - 18 ปี ) | 350 บาท |
Supercross | รุ่นเยาวชนหญิง ( 17 - 18 ปี ) | 350 บาท |
Supercross | รุ่นทั่วไปชาย ( 19 ปีขึ้นไป ) | 400 บาท |
Supercross | รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป ) | 400 บาท |
Supercross | Challenge Youth ( 6 - 16 ปี ) | 300 บาท |
Supercross | Challenge Master ( 30 ปีขึ้นไป ) | 400 บาท |
เจ้าหน้าที่ทีม | เจ้าหน้าที่ทีม | 0 บาท |
Event Details
วันที่กำหนดแข่ง
2021-02-27 - 2021-02-28
วันที่สมัครวันสุดท้าย
2021-02-24
จ่ายเงินวันสุดท้าย
2021-02-24
รับสมัครทั้งหมด
500
ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564